分譲マンション情報
| 価格 | 2,749万円 |
| 所在地 | 奈良市三条大宮町 |
| 交通 | JR関西本線「奈良」駅 徒歩8分 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 77.40m² |
| 築年月 | 1986年9月 |
| 価格 | 2,790万円 |
| 所在地 | 奈良市杉ヶ町 |
| 交通 | 近鉄奈良線「近鉄奈良」駅 徒歩10分 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 64.52m² |
| 築年月 | 1995年1月 |
| 価格 | 1,498万円 |
| 所在地 | 奈良市西木辻町 |
| 交通 | JR関西本線「奈良」駅 徒歩11分 |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 61.82m² |
| 築年月 | 1978年2月 |
| 価格 | 990万円 |
| 所在地 | 奈良市神殿町 |
| 交通 | 近鉄奈良線「近鉄奈良」駅 バス13分「北神殿」停歩4分 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 67.85m² |
| 築年月 | 1996年2月 |
| 価格 | 2,490万円 |
| 所在地 | 奈良市三条町 |
| 交通 | JR関西本線「奈良」駅 徒歩4分 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 76.27m² |
| 築年月 | 1982年5月 |
| 価格 | 995万円 |
| 所在地 | 奈良市三条栄町 |
| 交通 | 近鉄奈良線「新大宮」駅 徒歩10分 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 75.36m² |
| 築年月 | 1977年3月 |
| 価格 | 740万円 |
| 所在地 | 奈良県大和郡山市九条町 |
| 交通 | 近鉄橿原線「九条」駅 徒歩4分 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 68.32m² |
| 築年月 | 1994年7月 |
Copyright © FUKUZUMI Housing All rights reserved.